Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Kaydon Slewing Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 9 mm | 640 kN | 60 mm | 1400 r/min |
| RKS.062.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 230 kN | 43.2 kN | 2 x B10724-125 | 160.35 mm |
| RKS.220411 SKF Slewing Ring Bearings | 99500 N | 33.00 mm | 62000 N | 6000 rpm |
| RKS.210411 SKF Slewing Ring Bearings | 6.55 kN | 0.091 kg | 40.5 mm | 40 mm |
| RKS.23 0411 SKF Slewing Ring Bearings | 39.1 kN | 2 x B10724-164 | 35.6 kN | 3/8 NPT |
| RKS.921155203001 SKF Slewing Ring Bearings | 19 mm | 22.2 mm | 11.2 kN | 0.49 kg |
| RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings | 2.00 mm | 170.0000 mm | 2400 rpm | 2400 rpm |
| RKS.900155101001 SKF Slewing Ring Bearings | 25 mm | 0.35 | 62.5 mm | 1.7 mm |
| XSU141094 INA Slewing Ring Bearings | 29700 N | 9500 rpm | 22800 N | 35.000 mm |
| XSA141094-N INA Slewing Ring Bearings | 55 mm | 7 ° | 104 mm | 165 mm |
| VSU201094 INA Slewing Ring Bearings | 3 mm | 113 mm | 900 r/min | 410 kN |
| VSA201094-N INA Slewing Ring Bearings | 32500 N | Two Shields & Snap-R | 4300 rpm | 18.00 mm |

