Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Kaydon Slewing Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS.160.14.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 90400 N | 60.000 mm | 2.00 mm | 6000 rpm |
| RKS.161.14.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 13000 r/min | 40 mm | 35 mm | 60 kN |
| RKS.060.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 2.5 mm | 80 mm | 66 mm | 4.98 kg |
| RKS.061.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 80000 N | 180.0000 mm | 120.000 mm | 3400 rpm |
| RKS.221310101001 SKF Slewing Ring Bearings | 1.00 mm | 116000 N | 4000 rpm | 130.0000 mm |
| RKS.162.14.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 5 mm | 127 kN | 2.8 | 91 mm |
| RKS.062.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | 6.7 mm | 100 r/min | 91 mm | Zinc-coated housing |
| RKS.220741 SKF Slewing Ring Bearings | 1 | 1 | 0.6 mm | 44 N/µm |
| RKS.210741 SKF Slewing Ring Bearings | Two Seals & Snap-Rin | 134000 N | 130.0000 mm | 57.20 mm |
| RKS.23 0741 SKF Slewing Ring Bearings | 25 | 77.26 mm | 0.6 mm | 1.06 |
| RKS.160.14.0644 SKF Slewing Ring Bearings | 12.000 mm | 1.00 mm | 4150 N | 14000 rpm |
| RKS.161.14.0644 SKF Slewing Ring Bearings | 2000 r/min | 225 mm | 815 kN | 158.93 mm |

