Deep Groove Ball Bearings Japan Co, Ltd.
- AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Factory AddressShin-Yokohama, Kohoku-ku Yokohama-shi, Kanagawa, 222-0033
- Phone(Working Time)+81 (0) 266 796 012
- Phone(Nonworking Time)+81 (0) 266 796 012
- Fax+81 (0) 266 796 012
Kaydon Slewing Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| XSI141094-N INA Slewing Ring Bearings | 2250 N | 53 mm | 0.41 kg | 2.6 kN |
| VSI201094-N INA Slewing Ring Bearings | 0.21 | 525 mm | 468 mm | 16.7 mm |
| VLU201094 INA Slewing Ring Bearings | 1.52 kg | 7500 r/min | 68.6 mm | 56 mm |
| VLI201094-N INA Slewing Ring Bearings | 460 mm | 335 kN | 146 mm | 300 r/min |
| VLA201094-N INA Slewing Ring Bearings | 25.1 kN | 26.1 kN | 15.25 mm | 20 mm |
| VSU251055 INA Slewing Ring Bearings | 50.8 mm | 2 mm | 6.5 mm | 15.9 mm |
| VSA251055-N INA Slewing Ring Bearings | 1250 kN | 35.4 kg | 30 mm | 480 kN |
| VSI251055-N INA Slewing Ring Bearings | 787.4 mm | 761.425 mm | 6 mm | 12 mm |
| XSU140944 INA Slewing Ring Bearings | 195 mm | 180 mm | 45 mm | 1.1 mm |
| XSA140944-N INA Slewing Ring Bearings | 180 mm | 100 mm | 290 kN | 2 400 min-1 |
| VSU200944 INA Slewing Ring Bearings | 10000 kN | 177 kN | 2 | 1080 kN |
| VSA200944-N INA Slewing Ring Bearings | 134.938 mm | 72.5 kN | TER 119 | 81.4 kN |

